전체 473 건 5/24 페이지
대수 | 회수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|
10대 | 346 | 상임위원회 | 2016-10-17 ~ 2016-11-03 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 346 | 상임위원회 | 2016-10-17 ~ 2016-11-03 | 의회운영위원회 | 방송보기 |
10대 | 345 | 상임위원회 | 2016-09-01 ~ 2016-09-09 | 교육위원회 | 방송보기 |
10대 | 345 | 상임위원회 | 2016-09-01 ~ 2016-09-09 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 345 | 상임위원회 | 2016-09-01 ~ 2016-09-09 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 |
10대 | 345 | 상임위원회 | 2016-09-01 ~ 2016-09-09 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
10대 | 345 | 상임위원회 | 2016-09-01 ~ 2016-09-09 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
10대 | 345 | 상임위원회 | 2016-09-01 ~ 2016-09-09 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 345 | 상임위원회 | 2016-09-01 ~ 2016-09-09 | 의회운영위원회 | 방송보기 |
10대 | 344 | 상임위원회 | 2016-07-15 ~ 2016-07-20 | 교육위원회 | 방송보기 |
10대 | 344 | 상임위원회 | 2016-07-15 ~ 2016-07-20 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 344 | 상임위원회 | 2016-07-15 ~ 2016-07-20 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 |
10대 | 344 | 상임위원회 | 2016-07-15 ~ 2016-07-20 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
10대 | 344 | 상임위원회 | 2016-07-15 ~ 2016-07-20 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
10대 | 344 | 상임위원회 | 2016-07-15 ~ 2016-07-20 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 344 | 상임위원회 | 2016-07-15 ~ 2016-07-20 | 의회운영위원회 | 방송보기 |
10대 | 343 | 상임위원회 | 2016-07-01 ~ 2016-07-05 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 341 | 상임위원회 | 2016-06-10 ~ 2016-06-21 | 교육위원회 | 방송보기 |
10대 | 341 | 상임위원회 | 2016-06-10 ~ 2016-06-21 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 341 | 상임위원회 | 2016-06-10 ~ 2016-06-21 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204