전체 473 건 3/24 페이지
대수 | 회수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|
10대 | 354 | 상임위원회 | 2017-09-06 ~ 2017-09-13 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
10대 | 354 | 상임위원회 | 2017-09-06 ~ 2017-09-13 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 353 | 상임위원회 | 2017-07-19 ~ 2017-07-25 | 교육위원회 | 방송보기 |
10대 | 353 | 상임위원회 | 2017-07-19 ~ 2017-07-25 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 353 | 상임위원회 | 2017-07-19 ~ 2017-07-25 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 |
10대 | 353 | 상임위원회 | 2017-07-19 ~ 2017-07-25 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
10대 | 353 | 상임위원회 | 2017-07-19 ~ 2017-07-25 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
10대 | 353 | 상임위원회 | 2017-07-19 ~ 2017-07-25 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 352 | 상임위원회 | 2017-06-12 ~ 2017-07-04 | 교육위원회 | 방송보기 |
10대 | 352 | 상임위원회 | 2017-06-12 ~ 2017-07-04 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 352 | 상임위원회 | 2017-06-12 ~ 2017-07-04 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 |
10대 | 352 | 상임위원회 | 2017-06-12 ~ 2017-07-04 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
10대 | 352 | 상임위원회 | 2017-06-12 ~ 2017-07-04 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
10대 | 352 | 상임위원회 | 2017-06-12 ~ 2017-07-04 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 352 | 상임위원회 | 2017-06-12 ~ 2017-07-04 | 의회운영위원회 | 방송보기 |
10대 | 351 | 상임위원회 | 2017-05-15 ~ 2017-05-19 | 교육위원회 | 방송보기 |
10대 | 351 | 상임위원회 | 2017-05-15 ~ 2017-05-19 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 351 | 상임위원회 | 2017-05-15 ~ 2017-05-19 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 |
10대 | 351 | 상임위원회 | 2017-05-15 ~ 2017-05-19 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
10대 | 351 | 상임위원회 | 2017-05-15 ~ 2017-05-19 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204