전체 473 건 21/24 페이지
대수 | 회수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|
9대 | 285 | 상임위원회 | 2011-09-15 ~ 2011-09-21 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
9대 | 284 | 상임위원회 | 2011-08-16 ~ 2011-08-18 | 교육위원회 | 방송보기 |
9대 | 284 | 상임위원회 | 2011-08-16 ~ 2011-08-18 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
9대 | 284 | 상임위원회 | 2011-08-16 ~ 2011-08-18 | 문화관광위원회 | 방송보기 |
9대 | 284 | 상임위원회 | 2011-08-16 ~ 2011-08-18 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
9대 | 284 | 상임위원회 | 2011-08-16 ~ 2011-08-18 | 복지안전위원회 | 방송보기 |
9대 | 283 | 상임위원회 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 교육위원회 | 방송보기 |
9대 | 283 | 상임위원회 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
9대 | 283 | 상임위원회 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 문화관광위원회 | 방송보기 |
9대 | 283 | 상임위원회 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
9대 | 283 | 상임위원회 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 복지안전위원회 | 방송보기 |
9대 | 283 | 상임위원회 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
9대 | 282 | 상임위원회 | 2011-05-31 ~ 2011-06-10 | 교육위원회 | 방송보기 |
9대 | 282 | 상임위원회 | 2011-05-31 ~ 2011-06-10 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
9대 | 282 | 상임위원회 | 2011-05-31 ~ 2011-06-10 | 문화관광위원회 | 방송보기 |
9대 | 282 | 상임위원회 | 2011-05-31 ~ 2011-06-10 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
9대 | 282 | 상임위원회 | 2011-05-31 ~ 2011-06-10 | 복지안전위원회 | 방송보기 |
9대 | 282 | 상임위원회 | 2011-05-31 ~ 2011-06-10 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
9대 | 281 | 상임위원회 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 교육위원회 | 방송보기 |
9대 | 281 | 상임위원회 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204