전체 473 건 20/24 페이지
대수 | 회수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|
9대 | 289 | 상임위원회 | 2011-12-19 ~ 2011-12-27 | 복지안전위원회 | 방송보기 |
9대 | 289 | 상임위원회 | 2011-12-19 ~ 2011-12-27 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
9대 | 288 | 상임위원회 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 교육위원회 | 방송보기 |
9대 | 288 | 상임위원회 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
9대 | 288 | 상임위원회 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 문화관광위원회 | 방송보기 |
9대 | 288 | 상임위원회 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
9대 | 288 | 상임위원회 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 복지안전위원회 | 방송보기 |
9대 | 288 | 상임위원회 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
9대 | 287 | 상임위원회 | 2011-10-10 ~ 2011-10-17 | 교육위원회 | 방송보기 |
9대 | 287 | 상임위원회 | 2011-10-10 ~ 2011-10-17 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
9대 | 287 | 상임위원회 | 2011-10-10 ~ 2011-10-17 | 문화관광위원회 | 방송보기 |
9대 | 287 | 상임위원회 | 2011-10-10 ~ 2011-10-17 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
9대 | 287 | 상임위원회 | 2011-10-10 ~ 2011-10-17 | 복지안전위원회 | 방송보기 |
9대 | 287 | 상임위원회 | 2011-10-10 ~ 2011-10-17 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
9대 | 285 | 상임위원회 | 2011-09-15 ~ 2011-09-21 | 의회운영위원회 | 방송보기 |
9대 | 285 | 상임위원회 | 2011-09-15 ~ 2011-09-21 | 교육위원회 | 방송보기 |
9대 | 285 | 상임위원회 | 2011-09-15 ~ 2011-09-21 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
9대 | 285 | 상임위원회 | 2011-09-15 ~ 2011-09-21 | 문화관광위원회 | 방송보기 |
9대 | 285 | 상임위원회 | 2011-09-15 ~ 2011-09-21 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
9대 | 285 | 상임위원회 | 2011-09-15 ~ 2011-09-21 | 복지안전위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204