전체 473 건 15/24 페이지
대수 | 회수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|
9대 | 309 | 상임위원회 | 2013-09-04 ~ 2013-09-10 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
9대 | 309 | 상임위원회 | 2013-09-04 ~ 2013-09-10 | 의회운영위원회 | 방송보기 |
9대 | 308 | 상임위원회 | 2013-07-05 ~ 2013-07-22 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
9대 | 308 | 상임위원회 | 2013-07-05 ~ 2013-07-22 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
9대 | 308 | 상임위원회 | 2013-07-05 ~ 2013-07-22 | 의회운영위원회 | 방송보기 |
9대 | 308 | 상임위원회 | 2013-07-05 ~ 2013-07-22 | 복지안전위원회 | 방송보기 |
9대 | 308 | 상임위원회 | 2013-07-05 ~ 2013-07-22 | 문화관광위원회 | 방송보기 |
9대 | 308 | 상임위원회 | 2013-07-05 ~ 2013-07-22 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
9대 | 308 | 상임위원회 | 2013-07-05 ~ 2013-07-22 | 교육위원회 | 방송보기 |
9대 | 307 | 상임위원회 | 2013-06-11 ~ 2013-06-25 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
9대 | 307 | 상임위원회 | 2013-06-11 ~ 2013-06-25 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
9대 | 307 | 상임위원회 | 2013-06-11 ~ 2013-06-25 | 의회운영위원회 | 방송보기 |
9대 | 307 | 상임위원회 | 2013-06-11 ~ 2013-06-25 | 복지안전위원회 | 방송보기 |
9대 | 307 | 상임위원회 | 2013-06-11 ~ 2013-06-25 | 문화관광위원회 | 방송보기 |
9대 | 307 | 상임위원회 | 2013-06-11 ~ 2013-06-25 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
9대 | 307 | 상임위원회 | 2013-06-11 ~ 2013-06-25 | 교육위원회 | 방송보기 |
9대 | 306 | 상임위원회 | 2013-05-13 ~ 2013-05-16 | 교육위원회 | 방송보기 |
9대 | 306 | 상임위원회 | 2013-05-13 ~ 2013-05-16 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
9대 | 306 | 상임위원회 | 2013-05-13 ~ 2013-05-16 | 문화관광위원회 | 방송보기 |
9대 | 306 | 상임위원회 | 2013-05-13 ~ 2013-05-16 | 의회운영위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204