전체 224 건 7/12 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|
9대 | 315 | 2 | 본회의 | 2014-03-27 ~ 2014-04-01 | 방송보기 |
9대 | 315 | 1 | 본회의 | 2014-03-27 ~ 2014-04-01 | 방송보기 |
9대 | 313 | 2 | 본회의 | 2013-12-17 ~ 2013-12-24 | 방송보기 |
9대 | 313 | 1 | 본회의 | 2013-12-17 ~ 2013-12-24 | 방송보기 |
9대 | 312 | 5 | 본회의 | 2013-11-15 ~ 2013-12-13 | 방송보기 |
9대 | 312 | 4 | 본회의 | 2013-11-15 ~ 2013-12-13 | 방송보기 |
9대 | 312 | 3 | 본회의 | 2013-11-15 ~ 2013-12-13 | 방송보기 |
9대 | 312 | 2 | 본회의 | 2013-11-15 ~ 2013-12-13 | 방송보기 |
9대 | 312 | 1 | 본회의 | 2013-11-15 ~ 2013-12-13 | 방송보기 |
9대 | 311 | 2 | 본회의 | 2013-10-22 ~ 2013-11-08 | 방송보기 |
9대 | 311 | 1 | 본회의 | 2013-10-22 ~ 2013-11-08 | 방송보기 |
9대 | 310 | 1 | 본회의 | 2013-09-16 ~ 2013-09-16 | 방송보기 |
9대 | 309 | 2 | 본회의 | 2013-09-04 ~ 2013-09-10 | 방송보기 |
9대 | 309 | 1 | 본회의 | 2013-09-04 ~ 2013-09-10 | 방송보기 |
9대 | 308 | 2 | 본회의 | 2013-07-05 ~ 2013-07-22 | 방송보기 |
9대 | 308 | 1 | 본회의 | 2013-07-05 ~ 2013-07-22 | 방송보기 |
9대 | 307 | 2 | 본회의 | 2013-06-11 ~ 2013-06-25 | 방송보기 |
9대 | 307 | 1 | 본회의 | 2013-06-11 ~ 2013-06-25 | 방송보기 |
9대 | 305 | 5 | 본회의 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 방송보기 |
9대 | 305 | 4 | 본회의 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204