전체 473 건 18/24 페이지
대수 | 회수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|
9대 | 299 | 상임위원회 | 2012-09-21 ~ 2012-09-27 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
9대 | 297 | 상임위원회 | 2012-07-05 ~ 2012-07-20 | 교육위원회 | 방송보기 |
9대 | 297 | 상임위원회 | 2012-07-05 ~ 2012-07-20 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
9대 | 297 | 상임위원회 | 2012-07-05 ~ 2012-07-20 | 문화관광위원회 | 방송보기 |
9대 | 297 | 상임위원회 | 2012-07-05 ~ 2012-07-20 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
9대 | 297 | 상임위원회 | 2012-07-05 ~ 2012-07-20 | 복지안전위원회 | 방송보기 |
9대 | 297 | 상임위원회 | 2012-07-05 ~ 2012-07-20 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
9대 | 295 | 상임위원회 | 2012-06-14 ~ 2012-06-27 | 교육위원회 | 방송보기 |
9대 | 295 | 상임위원회 | 2012-06-14 ~ 2012-06-27 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
9대 | 295 | 상임위원회 | 2012-06-14 ~ 2012-06-27 | 문화관광위원회 | 방송보기 |
9대 | 295 | 상임위원회 | 2012-06-14 ~ 2012-06-27 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
9대 | 295 | 상임위원회 | 2012-06-14 ~ 2012-06-27 | 복지안전위원회 | 방송보기 |
9대 | 295 | 상임위원회 | 2012-06-14 ~ 2012-06-27 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
9대 | 294 | 상임위원회 | 2012-05-15 ~ 2012-05-18 | 교육위원회 | 방송보기 |
9대 | 294 | 상임위원회 | 2012-05-15 ~ 2012-05-18 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
9대 | 294 | 상임위원회 | 2012-05-15 ~ 2012-05-18 | 문화관광위원회 | 방송보기 |
9대 | 294 | 상임위원회 | 2012-05-15 ~ 2012-05-18 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
9대 | 294 | 상임위원회 | 2012-05-15 ~ 2012-05-18 | 복지안전위원회 | 방송보기 |
9대 | 294 | 상임위원회 | 2012-05-15 ~ 2012-05-18 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
9대 | 293 | 상임위원회 | 2012-04-17 ~ 2012-04-25 | 교육위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204