전체 69 건 3/4 페이지
대수 | 회수 | 회의종류 | 회기기간 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|
9대 | 305 | 의회동정 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 방송보기 |
9대 | 304 | 의회동정 | 2013-03-14 ~ 2013-03-20 | 방송보기 |
9대 | 302 | 의회동정 | 2012-12-17 ~ 2012-12-26 | 방송보기 |
9대 | 301 | 의회동정 | 2012-11-12 ~ 2012-12-14 | 방송보기 |
9대 | 300 | 의회동정 | 2012-10-18 ~ 2012-10-26 | 방송보기 |
9대 | 299 | 의회동정 | 2012-09-21 ~ 2012-09-27 | 방송보기 |
9대 | 297 | 의회동정 | 2012-07-05 ~ 2012-07-20 | 방송보기 |
9대 | 295 | 의회동정 | 2012-06-14 ~ 2012-06-27 | 방송보기 |
9대 | 294 | 의회동정 | 2012-05-15 ~ 2012-05-18 | 방송보기 |
9대 | 293 | 의회동정 | 2012-04-17 ~ 2012-04-25 | 방송보기 |
9대 | 292 | 의회동정 | 2012-03-12 ~ 2012-03-16 | 방송보기 |
9대 | 288 | 의회동정 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 방송보기 |
9대 | 287 | 의회동정 | 2011-10-10 ~ 2011-10-17 | 방송보기 |
9대 | 284 | 의회동정 | 2011-08-16 ~ 2011-08-18 | 방송보기 |
9대 | 284 | 의회동정 | 2011-08-16 ~ 2011-08-18 | 방송보기 |
9대 | 284 | 의회동정 | 2011-08-16 ~ 2011-08-18 | 방송보기 |
9대 | 283 | 의회동정 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 방송보기 |
9대 | 283 | 의회동정 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 방송보기 |
9대 | 283 | 의회동정 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 방송보기 |
9대 | 283 | 의회동정 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204