전체 224 건 5/12 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|
10대 | 330 | 1 | 본회의 | 2015-05-11 ~ 2015-05-14 | 방송보기 |
10대 | 329 | 6 | 본회의 | 2015-04-14 ~ 2015-04-23 | 방송보기 |
10대 | 329 | 5 | 본회의 | 2015-04-14 ~ 2015-04-23 | 방송보기 |
10대 | 329 | 4 | 본회의 | 2015-04-14 ~ 2015-04-23 | 방송보기 |
10대 | 329 | 3 | 본회의 | 2015-04-14 ~ 2015-04-23 | 방송보기 |
10대 | 329 | 2 | 본회의 | 2015-04-14 ~ 2015-04-23 | 방송보기 |
10대 | 329 | 1 | 본회의 | 2015-04-14 ~ 2015-04-23 | 방송보기 |
10대 | 328 | 2 | 본회의 | 2015-03-02 ~ 2015-03-13 | 방송보기 |
10대 | 328 | 1 | 본회의 | 2015-03-02 ~ 2015-03-13 | 방송보기 |
10대 | 327 | 2 | 본회의 | 2015-02-03 ~ 2015-02-13 | 방송보기 |
10대 | 327 | 1 | 본회의 | 2015-02-03 ~ 2015-02-13 | 방송보기 |
10대 | 326 | 1 | 본회의 | 2015-01-09 ~ 2015-01-09 | 방송보기 |
10대 | 325 | 3 | 본회의 | 2014-12-18 ~ 2014-12-29 | 방송보기 |
10대 | 325 | 2 | 본회의 | 2014-12-18 ~ 2014-12-29 | 방송보기 |
10대 | 325 | 1 | 본회의 | 2014-12-18 ~ 2014-12-29 | 방송보기 |
10대 | 324 | 5 | 본회의 | 2014-11-17 ~ 2014-12-15 | 방송보기 |
10대 | 324 | 4 | 본회의 | 2014-11-17 ~ 2014-12-15 | 방송보기 |
10대 | 324 | 3 | 본회의 | 2014-11-17 ~ 2014-12-15 | 방송보기 |
10대 | 324 | 2 | 본회의 | 2014-11-17 ~ 2014-12-15 | 방송보기 |
10대 | 324 | 1 | 본회의 | 2014-11-17 ~ 2014-12-15 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204