전체 224 건 3/12 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|
10대 | 346 | 1 | 본회의 | 2016-10-17 ~ 2016-11-03 | 방송보기 |
10대 | 345 | 2 | 본회의 | 2016-09-01 ~ 2016-09-09 | 방송보기 |
10대 | 345 | 1 | 본회의 | 2016-09-01 ~ 2016-09-09 | 방송보기 |
10대 | 344 | 2 | 본회의 | 2016-07-15 ~ 2016-07-20 | 방송보기 |
10대 | 344 | 1 | 본회의 | 2016-07-15 ~ 2016-07-20 | 방송보기 |
10대 | 343 | 3 | 본회의 | 2016-07-01 ~ 2016-07-05 | 방송보기 |
10대 | 343 | 2 | 본회의 | 2016-07-01 ~ 2016-07-05 | 방송보기 |
10대 | 343 | 1 | 본회의 | 2016-07-01 ~ 2016-07-05 | 방송보기 |
10대 | 342 | 1 | 본회의 | 2016-06-28 ~ 2016-06-28 | 방송보기 |
10대 | 341 | 2 | 본회의 | 2016-06-10 ~ 2016-06-21 | 방송보기 |
10대 | 341 | 1 | 본회의 | 2016-06-10 ~ 2016-06-21 | 방송보기 |
10대 | 340 | 2 | 본회의 | 2016-05-26 ~ 2016-06-08 | 방송보기 |
10대 | 340 | 1 | 본회의 | 2016-05-26 ~ 2016-06-08 | 방송보기 |
10대 | 339 | 6 | 본회의 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 방송보기 |
10대 | 339 | 5 | 본회의 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 방송보기 |
10대 | 339 | 4 | 본회의 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 방송보기 |
10대 | 339 | 2 | 본회의 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 방송보기 |
10대 | 339 | 본회의 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 방송보기 | |
10대 | 339 | 본회의 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 방송보기 | |
10대 | 338 | 2 | 본회의 | 2016-03-16 ~ 2016-03-22 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204