전체 145 건 4/8 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회기기간 | 제목 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|
11대 | 370 | 2019-03-14 ~ 2019-03-22 | 제370회 임시회 의정포커스 | 방송보기 | |
11대 | 369 | 2019-02-19 ~ 2019-02-27 | 제369회 임시회 의정포커스 | 방송보기 | |
11대 | 367 | 2 | 2018-12-17 ~ 2019-01-23 | 본회의 | 방송보기 |
11대 | 367 | 1 | 2018-12-17 ~ 2019-01-23 | 본회의 | 방송보기 |
11대 | 367 | 2018-12-17 ~ 2019-01-23 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
11대 | 367 | 2018-12-17 ~ 2019-01-23 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 | |
11대 | 367 | 2018-12-17 ~ 2019-01-23 | 의회동정 | 방송보기 | |
11대 | 367 | 2018-12-17 ~ 2019-01-23 | 교육위원회 | 방송보기 | |
11대 | 367 | 2018-12-17 ~ 2019-01-23 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
11대 | 367 | 2018-12-17 ~ 2019-01-23 | 문화관광체육위원회 | 방송보기 | |
11대 | 367 | 2018-12-17 ~ 2019-01-23 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
11대 | 367 | 2018-12-17 ~ 2019-01-23 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
11대 | 367 | 2018-12-17 ~ 2019-01-23 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
11대 | 367 | 2018-12-17 ~ 2019-01-23 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
11대 | 366 | 6 | 2018-11-15 ~ 2018-12-14 | 본회의 | 방송보기 |
11대 | 366 | 5 | 2018-11-15 ~ 2018-12-14 | 본회의 | 방송보기 |
11대 | 366 | 4 | 2018-11-15 ~ 2018-12-14 | 본회의 | 방송보기 |
11대 | 366 | 3 | 2018-11-15 ~ 2018-12-14 | 본회의 | 방송보기 |
11대 | 366 | 2 | 2018-11-15 ~ 2018-12-14 | 본회의 | 방송보기 |
11대 | 366 | 1 | 2018-11-15 ~ 2018-12-14 | 본회의 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204