전체 473 건 10/24 페이지
대수 | 회수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|
10대 | 329 | 상임위원회 | 2015-04-14 ~ 2015-04-23 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
10대 | 329 | 상임위원회 | 2015-04-14 ~ 2015-04-23 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 328 | 상임위원회 | 2015-03-02 ~ 2015-03-13 | 교육위원회 | 방송보기 |
10대 | 328 | 상임위원회 | 2015-03-02 ~ 2015-03-13 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 328 | 상임위원회 | 2015-03-02 ~ 2015-03-13 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
10대 | 328 | 상임위원회 | 2015-03-02 ~ 2015-03-13 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 328 | 상임위원회 | 2015-03-02 ~ 2015-03-13 | 의회운영위원회 | 방송보기 |
10대 | 327 | 상임위원회 | 2015-02-03 ~ 2015-02-13 | FTA대응특별위원회 | 방송보기 |
10대 | 327 | 상임위원회 | 2015-02-03 ~ 2015-02-13 | 교육위원회 | 방송보기 |
10대 | 327 | 상임위원회 | 2015-02-03 ~ 2015-02-13 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 327 | 상임위원회 | 2015-02-03 ~ 2015-02-13 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
10대 | 327 | 상임위원회 | 2015-02-03 ~ 2015-02-13 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
10대 | 327 | 상임위원회 | 2015-02-03 ~ 2015-02-13 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 327 | 상임위원회 | 2015-02-03 ~ 2015-02-13 | 의회운영위원회 | 방송보기 |
10대 | 326 | 상임위원회 | 2015-01-09 ~ 2015-01-09 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 326 | 상임위원회 | 2015-01-09 ~ 2015-01-09 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
10대 | 325 | 상임위원회 | 2014-12-18 ~ 2014-12-29 | 교육위원회 | 방송보기 |
10대 | 325 | 상임위원회 | 2014-12-18 ~ 2014-12-29 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 325 | 상임위원회 | 2014-12-18 ~ 2014-12-29 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 |
10대 | 325 | 상임위원회 | 2014-12-18 ~ 2014-12-29 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204