전체 131 건 6/14 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
81 | 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제428회) | 환경도시전문위원 | 2024-07-10 | 2461 |
80 | 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제428회) | 문화관광체육전문위원 | 2024-07-09 | 2448 |
79 | 제12대 행정자치위원회 상임위 회의 출석률(제428회) | 행정자치전문위원 | 2024-07-06 | 2454 |
78 | 제12대 행정자치위원회 상임위 회의 출석률(제427회) | 행정자치전문위원 | 2024-07-06 | 2451 |
77 | 제428회 제주특별자치도의회 제1차 정례회 본회의 출석률 | 의사담당관 | 2024-07-03 | 2492 |
76 | 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제427회) | 문화관광체육전문위원 | 2024-06-10 | 1043 |
75 | 제427회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 | 의사담당관 | 2024-05-29 | 1210 |
74 | 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제427회) | 환경도시전문위원 | 2024-05-24 | 1208 |
73 | 제12대 교육위원회 상임위 회의 출석률(제424회~제427회) | 교육전문위원 | 2024-05-21 | 1229 |
72 | 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제426회) | 문화관광체육전문위원 | 2024-05-15 | 1167 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2214