전체 132 건 11/14 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
32 | 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제418회) | 환경도시전문위원 | 2023-07-01 | 2236 |
31 | 제417회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 | 의사담당관 | 2023-06-26 | 2486 |
30 | 제416회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 | 의사담당관 | 2023-06-26 | 2252 |
29 | 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제416회) | 문화관광체육전문위원실 | 2023-06-13 | 2343 |
28 | 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제415회) | 문화관광체육전문위원실 | 2023-06-13 | 2703 |
27 | 제12대 교육위원회 상임위 회의 출석률(제416회) | 교육전문위원 | 2023-05-25 | 2211 |
26 | 2023년 제주특별자치도의회 제415회 임시회 도정·교육행정 질문 발언 내역 | 의사담당관 | 2023-05-22 | 1491 |
25 | 2023년 제주특별자치도의회 제415회 임시회 도정·교육행정 질문 건수 | 의사담당관 | 2023-05-22 | 1415 |
24 | 제415회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 | 의사담당관 | 2023-05-10 | 1516 |
23 | 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제415회) | 환경도시전문위원 | 2023-05-05 | 1492 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2214