전체 22717 건 1815/2272 페이지
| 번호 | 행사날짜 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76502 | 2023-03-11 | [ 강봉직 의원 ] 들불축제 불놓기 날 행사 참석 | 임명주 | 2023-03-08 | 558 |
| 76501 | 2023-03-10 | [ 강봉직 의원 ] 제주들불축제 개막행사 참석 | 임명주 | 2023-03-08 | 562 |
| 76500 | 2023-03-12 | [ 강상수 의원 ] 정방동 연합청년회 제32주년 창립기념식 참석 | 이예솔 | 2023-03-08 | 772 |
| 76499 | 2023-03-09 | [ 강상수 의원 ] 3월 중앙동주민자치위원회 정기회의 참석 | 이예솔 | 2023-03-08 | 607 |
| 76498 | 2023-03-09 | [ 강상수 의원 ] '범시민 건강생활 실천운동 출정식 및 거리 캠페인' 참석 | 이예솔 | 2023-03-08 | 628 |
| 76497 | 2023-03-08 | [ 강상수 의원 ] 2023년 기후위기대응 탄소중립연구포럼 총회 참석 | 이예솔 | 2023-03-08 | 672 |
| 76496 | 2023-03-08 | [ 강상수 의원 ] 3월 정방동주민자치위원회 정례회의 참석 | 이예솔 | 2023-03-08 | 735 |
| 76495 | 2023-03-09 | [ 현길호 의원 ] 제주 시각장애인 현장영상해설 지원 조례제정을 위한 정책 토론회 참석 <좌장> | 채문주 | 2023-03-08 | 508 |
| 76494 | 2023-03-08 | [ 오승식 의원 ] 3.8 세계여성의 날 행사 참석 | 고지운 | 2023-03-07 | 554 |
| 76493 | 2023-03-08 | [ 한권 위원장 ] 이도1동 지역사회보장협의체 정례회의 참석 | 김호정 | 2023-03-07 | 489 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2213