전체 1805 건 1/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1816 | 2025년 11월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 홍연정 | 2025-12-11 | 12 |
| 1815 | 2025년 11월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관 | 2025-12-08 | 23 |
| 1814 | 2025년 11월 총무담당관실 의정운영공통경비 집행내역 | 총무담당관 | 2025-12-07 | 20 |
| 1813 | 2025년 11월 제주특별자치도의회 사무처장 및 총무담당관 업무추진비 집행내역 | 총무담당관 | 2025-12-07 | 22 |
| 1812 | 2025년 11월 예산결산특별위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 예산결산특별전문위원 | 2025-12-05 | 26 |
| 1811 | 2025년 11월 행정자치위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 행정자치전문위원 | 2025-12-02 | 26 |
| 1810 | 2025년 11월 교육위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 교육전문위원 | 2025-12-01 | 25 |
| 1809 | 2025년 11월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2025-12-01 | 26 |
| 1808 | 2025년 11월 의사담당관 업무추진비 사용내역 | 의사담당관 | 2025-12-01 | 25 |
| 1807 | 2025년 11월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2025-12-01 | 23 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217