전체 1692 건 93/170 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
781 | 2021년 9월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2021-10-18 | 251 |
780 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(9월) | 예산결산특별전문위원실 | 2021-10-13 | 265 |
779 | 2021년 9월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2021-10-13 | 272 |
778 | 2021년 8월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2021-10-13 | 261 |
777 | 2021년 9월 제주도의회 총무담당관 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2021-10-10 | 263 |
776 | 2021년 9월 제주도의회 총무담당관실 의정운영공통경비 사용내역 | 총무담당관실 | 2021-10-10 | 252 |
775 | 2021년도 9월 제주도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2021-10-10 | 268 |
774 | 2021년도 9월 제주도의회 의장님 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2021-10-10 | 275 |
773 | 2021년 9월 행정자치위원회 의정운영공통경비 집행내역 | 행정자치전문위원실 | 2021-10-08 | 261 |
772 | 2021년 9월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2021-10-08 | 275 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217