전체 1805 건 91/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 914 | 2022년 3월 제주특별자치도의회 총무담당관실 의정운영공통경비 사용내역 | 총무담당관실 | 2022-04-10 | 289 |
| 913 | 2022년 3월 제주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2022-04-10 | 268 |
| 912 | 2022년도 3월 제주특별자치도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2022-04-10 | 282 |
| 911 | 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역(3월) | 문화관광체육전문위원실 | 2022-04-08 | 402 |
| 910 | 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(3월) | 문화관광체육전문위원실 | 2022-04-08 | 284 |
| 909 | 2022년도 3월 제주도의회 의장님 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2022-04-08 | 253 |
| 908 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(3월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-04-06 | 281 |
| 907 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역 (3월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-04-06 | 272 |
| 906 | 2022년 3월 보건복지안전위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 보건복지안전전문위원 | 2022-04-05 | 301 |
| 905 | 2022년 3월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 보건복지안전전문위원 | 2022-04-05 | 367 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217