전체 1819 건 9/182 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1750 | 2025년 7월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2025-08-03 | 68 |
| 1749 | 2025년 7월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-08-03 | 44 |
| 1748 | 2025년 7월 공보관 업무추진비 집행내역 | 공보관 | 2025-08-01 | 42 |
| 1747 | 2025년 7월 의회운영위원회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(교섭단체,의원연구단체 포함) | 의회운영전문위원 | 2025-08-01 | 46 |
| 1746 | 2025년 07월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2025-08-01 | 65 |
| 1745 | 2025년 7월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 문화관광체육전문위원 | 2025-08-01 | 64 |
| 1744 | 2025년 7월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2025-08-01 | 35 |
| 1743 | 2025년 7월 행정자치위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 행정자치전문위원 | 2025-08-01 | 36 |
| 1742 | 2025년 7월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2025-08-01 | 37 |
| 1741 | 2025년 6월 예산결산특별위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 예산결산특별전문위원 | 2025-07-21 | 47 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217