전체 1692 건 89/170 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
821 | 2021년도 11월 제주도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2021-12-10 | 460 |
820 | 2021년 11월 보건복지안전위원장 업무추진비 등 사용내역 공개 | 보건복지안전전문위원실 | 2021-12-10 | 300 |
819 | 2021년도 11월 제주도의회 의장님 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2021-12-09 | 337 |
818 | 2021년 11월 행정자치위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2021-12-09 | 261 |
817 | 2021년 11월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2021-12-09 | 262 |
816 | 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역(11월) | 문화관광체육전문위원실 | 2021-12-06 | 256 |
815 | 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(11월) | 문화관광체육전문위원실 | 2021-12-06 | 272 |
814 | 2021년 11월 환경도시전문위원 업무추진비 사용내역 공개 | 환경도시전문위원실 | 2021-12-06 | 302 |
813 | 2021년 11월 환경도시위원회 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 환경도시전문위원실 | 2021-12-06 | 236 |
812 | 2021년 11월 정책입법담당관실 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관실 | 2021-12-03 | 253 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217