전체 1819 건 86/182 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 978 | 2022년 6월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2022-07-26 | 213 |
| 977 | 2022년 6월 정책입법담당관 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관 | 2022-07-12 | 209 |
| 976 | 2022년도 6월 제주도의회 의장님 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2022-07-07 | 396 |
| 975 | 2022년 6월 환경도시 위원회 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2022-07-07 | 202 |
| 974 | 2022년 6월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2022-07-07 | 217 |
| 973 | 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역(6월) | 농수축경제전문위원 | 2022-07-07 | 200 |
| 972 | 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(6월) | 농수축경제전문위원 | 2022-07-07 | 205 |
| 971 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(6월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-07-07 | 253 |
| 970 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(6월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-07-07 | 222 |
| 969 | 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역(6월) | 문화관광체육전문위원실 | 2022-07-05 | 223 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217