전체 1805 건 85/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 974 | 2022년 6월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2022-07-07 | 212 |
| 973 | 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역(6월) | 농수축경제전문위원 | 2022-07-07 | 196 |
| 972 | 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(6월) | 농수축경제전문위원 | 2022-07-07 | 200 |
| 971 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(6월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-07-07 | 244 |
| 970 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(6월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-07-07 | 213 |
| 969 | 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역(6월) | 문화관광체육전문위원실 | 2022-07-05 | 218 |
| 968 | 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(6월) | 문화관광체육전문위원실 | 2022-07-05 | 243 |
| 967 | 2022년 6월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원실 | 2022-07-05 | 258 |
| 966 | 2022년 6월 보건복지안전위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 보건복지안전전문위원 | 2022-07-04 | 194 |
| 965 | 2022년 6월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 보건복지안전전문위원 | 2022-07-04 | 201 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217