전체 1689 건 84/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
868 | 2022년 1월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2022-02-09 | 261 |
867 | 2022년 1월 제주특별자치도의회 총무담당관실 의정운영공통경비 사용내역 | 총무담당관실 | 2022-02-09 | 295 |
866 | 2022년 1월 제주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2022-02-09 | 246 |
865 | 2022년도 1월 제주특별자치도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2022-02-09 | 278 |
864 | 2022년도 1월 제주도의회 의장님 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2022-02-09 | 312 |
863 | 정책입법담당관 2022년 1월 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관 | 2022-02-08 | 317 |
862 | 예산결산특별위원회 1월 의정운영공통경비 사용내역 | 예산결산특별전문위원실 | 2022-02-07 | 250 |
861 | 예산결산특별전문위원실 부서장 1월 업무추진비 사용내역 | 예산결산특별전문위원실 | 2022-02-07 | 279 |
860 | 예산결산특별위원장 1월 업무추진비 사용내역 | 예산결산특별전문위원실 | 2022-02-07 | 269 |
859 | 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역(1월) | 문화관광체육전문위원실 | 2022-02-07 | 219 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217