전체 1805 건 83/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 994 | 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(7월) | 농수축경제전문위원 | 2022-08-06 | 163 |
| 993 | 2022년 7월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2022-08-05 | 176 |
| 992 | 2022년 7월 환경도시 위원회 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2022-08-05 | 137 |
| 991 | 2022년 7월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2022-08-05 | 154 |
| 990 | 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역(7월) | 문화관광체육전문위원실 | 2022-08-04 | 154 |
| 989 | 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(7월) | 문화관광체육전문위원실 | 2022-08-04 | 156 |
| 988 | 예산결산특별전문위원실 의정운영공통경비 사용내역(7월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-08-04 | 149 |
| 987 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(7월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-08-04 | 161 |
| 986 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(7월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-08-04 | 143 |
| 985 | 2022년 7월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2022-08-03 | 152 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217