전체 1689 건 75/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
958 | 2022년 6월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2022-07-01 | 196 |
957 | 2022년 5월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2022-06-20 | 182 |
956 | 예산결산특별전문위원 부서장 업무추진비 사용내역(5월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-06-16 | 200 |
955 | 예산결산특별전문위원 부서장 업무추진비 사용내역(4월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-06-16 | 216 |
954 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(5월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-06-16 | 182 |
953 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(4월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-06-16 | 169 |
952 | 2022년 5월 제주특별자치도의회 총무담당관실 의정운영공통경비 사용내역 | 총무담당관실 | 2022-06-10 | 290 |
951 | 2022년 5월 제주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2022-06-10 | 218 |
950 | 2022년도 5월 제주특별자치도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2022-06-10 | 219 |
949 | 2022년 5월 정책입법담당관 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관 | 2022-06-10 | 195 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217