전체 1692 건 72/170 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
991 | 2022년 7월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2022-08-05 | 135 |
990 | 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역(7월) | 문화관광체육전문위원실 | 2022-08-04 | 134 |
989 | 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(7월) | 문화관광체육전문위원실 | 2022-08-04 | 138 |
988 | 예산결산특별전문위원실 의정운영공통경비 사용내역(7월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-08-04 | 133 |
987 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(7월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-08-04 | 141 |
986 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(7월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-08-04 | 126 |
985 | 2022년 7월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2022-08-03 | 136 |
984 | 2022년 7월 행정자치위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2022-08-03 | 141 |
983 | 2022년 7월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2022-08-03 | 155 |
982 | 2022년 7월 공보관실 업무추진비 사용내역 | 공보관실 | 2022-08-02 | 182 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217