전체 1689 건 70/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1008 | 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역(8월) | 문화관광체육전문위원실 | 2022-09-02 | 109 |
1007 | 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(8월) | 문화관광체육전문위원실 | 2022-09-02 | 131 |
1006 | 2022년 8월 공보관실 업무추진비 사용내역 | 공보관실 | 2022-09-01 | 101 |
1005 | 2022년 8월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2022-09-01 | 87 |
1004 | 2022년 8월 의회운영위원회 업무추진비 사용내역(운영위원장, 부서장) | 의회운영전문위원실 | 2022-09-01 | 79 |
1003 | 2022년도 7월 제주도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2022-08-11 | 205 |
1002 | 2022년 7월 제주특별자치도의회 총무담당관실 의정운영공통경비 사용내역 | 총무담당관실 | 2022-08-09 | 163 |
1001 | 2022년 7월 제주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2022-08-09 | 156 |
1000 | 2022년도 7월 제주특별자치도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2022-08-09 | 164 |
999 | 정책입법담당관 7월 업무추진비 사용내역 공개 | 정책입법담당관 | 2022-08-09 | 141 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217