전체 1819 건 69/182 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1149 | 2023년 2월 농수축경제전문위원 업무추진비 사용내역(부서장) | 농수축경제전문위원 | 2023-03-06 | 126 |
| 1148 | 2023년 2월 농수축경제위원회 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제전문위원 | 2023-03-06 | 738 |
| 1147 | 2023년 2월 행정자치위원회 의정공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-03-05 | 206 |
| 1146 | 2023년 2월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-03-05 | 493 |
| 1145 | 2023년 2월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2023-03-05 | 127 |
| 1144 | 2023년 2월 환경도시 위원회 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2023-03-05 | 122 |
| 1143 | 2023년 2월 공보관실 업무추진비 사용내역 | 공보관실 | 2023-03-03 | 121 |
| 1142 | 2023년 2월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2023-03-03 | 127 |
| 1141 | 2023년 2월 의회운영위원회 업무추진비 사용내역(운영위원장, 부서장) | 의회운영전문위원실 | 2023-03-03 | 139 |
| 1140 | 2023년 2월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원실 | 2023-03-02 | 126 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217