전체 1689 건 66/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1049 | <2022년도 9월 제주특별자치도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역> | 총무담당관 | 2022-10-12 | 593 |
1048 | <2022년 9월 제주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용내역> | 총무담당관 | 2022-10-12 | 93 |
1047 | <2022년 9월 제주특별자치도의회 총무담당관실 의정운영공통경비 사용내역> | 총무담당관 | 2022-10-12 | 93 |
1046 | 2022년 9월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2022-10-11 | 301 |
1045 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(9월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-10-10 | 93 |
1044 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(9월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-10-10 | 101 |
1043 | 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역(9월) | 문화관광체육전문위원실 | 2022-10-07 | 579 |
1042 | 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(9월) | 문화관광체육전문위원실 | 2022-10-07 | 152 |
1041 | 2022년 9월 보건복지안전위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 보건복지안전전문위원 | 2022-10-07 | 109 |
1040 | 2022년 9월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 보건복지안전전문위원 | 2022-10-07 | 107 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217