전체 1692 건 64/170 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1072 | 2022년 (10)월 제2부의장 업무추진비사용내역 | 제주특별자치도의회 | 2022-11-23 | 78 |
1071 | 2022년 10월 환경도시 위원회 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2022-11-20 | 66 |
1070 | 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역(10월) | 문화관광체육전문위원실 | 2022-11-14 | 75 |
1069 | 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(10월) | 문화관광체육전문위원실 | 2022-11-14 | 769 |
1068 | <2022년 10월 제주특별자치도의회 총무담당관실 의정운영공통경비 사용내역> | 총무담당관 | 2022-11-14 | 658 |
1067 | <2022년 10월 주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용내역> | 총무담당관 | 2022-11-14 | 84 |
1066 | <2022년도 10월 제주특별자치도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역> | 총무담당관 | 2022-11-14 | 82 |
1065 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(10월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-11-09 | 445 |
1064 | 예산결산특별전문위원실 의정운영공통경비 사용내역(10월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-11-09 | 91 |
1063 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(10월) | 예산결산특별전문위원실 | 2022-11-09 | 68 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217