전체 1689 건 63/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1079 | 2022년 11월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제전문위원 | 2022-12-05 | 87 |
1078 | 2022년 11월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제전문위원 | 2022-12-05 | 69 |
1077 | 2022년 11월 의회운영위원회 업무추진비 사용내역(운영위원장, 부서장) | 의회운영전문위원실 | 2022-12-01 | 147 |
1076 | 2022년 11월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2022-12-01 | 661 |
1075 | 2022년 11월 공보관실 업무추진비 사용내역 | 공보관실 | 2022-12-01 | 87 |
1074 | 11월 업무추진비 사용내역(의사담당관) | 의사담당관실 | 2022-12-01 | 125 |
1073 | 10월 업무추진비 사용내역(의사담당관) | 의사담당관실 | 2022-11-29 | 71 |
1072 | 2022년 (10)월 제2부의장 업무추진비사용내역 | 제주특별자치도의회 | 2022-11-23 | 78 |
1071 | 2022년 10월 환경도시 위원회 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2022-11-20 | 66 |
1070 | 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역(10월) | 문화관광체육전문위원실 | 2022-11-14 | 75 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217