전체 1805 건 62/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1205 | 2023년 4월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원실 | 2023-05-11 | 147 |
| 1204 | 2023년도 4월 제주특별자치도의회 총무담당관실 의정운영공통경비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-05-10 | 190 |
| 1203 | 2023년도 4월 제주특별자치도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-05-10 | 398 |
| 1202 | 2023년도 4월 제주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-05-10 | 168 |
| 1201 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(4월) | 예산결산특별전문위원실 | 2023-05-08 | 140 |
| 1200 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(4월) | 예산결산특별전문위원실 | 2023-05-08 | 140 |
| 1199 | 예산결산특별전문위원실 의정운영공통경비 사용내역(4월) | 예산결산특별전문위원실 | 2023-05-08 | 132 |
| 1198 | 2023년 4월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2023-05-05 | 166 |
| 1197 | 2023년 4월 환경도시 위원회 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2023-05-05 | 137 |
| 1196 | 2023년도 4월 제주도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-05-04 | 114 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217