전체 1692 건 59/170 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1122 | 2023년 1월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원실 | 2023-02-06 | 101 |
1121 | 2023년 1월 공보관실 업무추진비 사용내역 | 공보관실 | 2023-02-06 | 91 |
1120 | 2023년 1월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2023-02-06 | 112 |
1119 | 2023년 1월 의회운영위원회 업무추진비 사용내역(운영위원장, 부서장) | 의회운영전문위원실 | 2023-02-06 | 135 |
1118 | 2022년 12월 농수축경제위원회 의정운영 공통경비 사용내역 | 농수축경제전문위원 | 2023-02-05 | 83 |
1117 | 2022년 12월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제전문위원 | 2023-02-05 | 157 |
1116 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(1월) | 예산결산특별전문위원실 | 2023-02-02 | 93 |
1115 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(1월) | 예산결산특별전문위원실 | 2023-02-02 | 92 |
1114 | 2023년 1월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원실 | 2023-02-01 | 753 |
1113 | 2022년 12월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2023-01-12 | 82 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217