전체 1689 건 58/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1129 | 2023년 1월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 보건복지안전전문위원 | 2023-02-10 | 664 |
1128 | 2023년 1월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제전문위원 | 2023-02-08 | 90 |
1127 | 2023년 1월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장) | 농수축경제전문위원 | 2023-02-08 | 122 |
1126 | 2023년 1월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2023-02-08 | 86 |
1125 | 2023년 1월 환경도시 위원회 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2023-02-08 | 101 |
1124 | 2023년도 1월 제주도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-02-07 | 455 |
1123 | 2023년 1월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원실 | 2023-02-06 | 89 |
1122 | 2023년 1월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원실 | 2023-02-06 | 100 |
1121 | 2023년 1월 공보관실 업무추진비 사용내역 | 공보관실 | 2023-02-06 | 90 |
1120 | 2023년 1월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2023-02-06 | 112 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217