전체 1805 건 57/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1255 | 2023년 6월 행정자치위원회 의정공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-07-10 | 702 |
| 1254 | 2023년 6월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-07-10 | 378 |
| 1253 | 2023년도 6월 제주특별자치도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-07-10 | 222 |
| 1252 | 2023년도 6월 제주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-07-10 | 198 |
| 1251 | 2023년도 6월 제주특별자치도의회 총무담당관실 의정운영공통경비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-07-10 | 158 |
| 1250 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(6월) | 예산결산특별전문위원 | 2023-07-10 | 190 |
| 1249 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(6월) | 예산결산특별전문위원 | 2023-07-10 | 155 |
| 1248 | 예산결산특별위원회 의정운영공통경비 사용내역(6월) | 예산결산특별전문위원 | 2023-07-10 | 144 |
| 1247 | 정책입법담당관 6월 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관 | 2023-07-10 | 172 |
| 1246 | 2023년 6월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2023-07-08 | 171 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217