전체 1805 건 55/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1275 | 2023년 7월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2023-08-10 | 191 |
| 1274 | 2023년 7월 행정자치위원회 의정공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-08-10 | 260 |
| 1273 | 2023년 7월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-08-10 | 229 |
| 1272 | 2023년 7월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-08-10 | 197 |
| 1271 | 2023년 7월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-08-10 | 185 |
| 1270 | 2023년도 7월 제주도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-08-09 | 216 |
| 1269 | 2023년 7월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2023-08-07 | 189 |
| 1268 | 2023년 7월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2023-08-07 | 548 |
| 1267 | 2023년 7월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2023-08-04 | 197 |
| 1266 | 2023년 7월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2023-08-04 | 200 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217