전체 1692 건 55/170 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1162 | 2023년 2월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원실 | 2023-03-12 | 175 |
1161 | 2023년 2월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원실 | 2023-03-12 | 139 |
1160 | 2023년 2월 보건복지안전위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 보건복지안전전문위원 | 2023-03-10 | 175 |
1159 | 2023년 2월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 보건복지안전전문위원 | 2023-03-10 | 200 |
1158 | 2023년 2월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-03-10 | 169 |
1157 | 2023년도 2월 제주특별자치도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관 | 2023-03-10 | 115 |
1156 | 2023년도 2월 제주특별자치도의회 총무담당관실 의정운영공통경비 사용내역 | 총무담당관 | 2023-03-10 | 99 |
1155 | 2023년도 2월 제주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용내역 | 총무담당관 | 2023-03-10 | 111 |
1154 | 2023년 2월 정책입법담당관 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관 | 2023-03-10 | 106 |
1153 | 2월 업무추진비 사용내역(의사담당관) | 의사담당관 | 2023-03-07 | 175 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217