전체 1805 건 53/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1295 | 2023년 8월 예산결산특별전문위원실 업무추진비 사용내역 | 예산결산특별전문위원실 | 2023-09-07 | 508 |
| 1294 | 2023년 8월 예산결산특별전문위원실 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 예산결산특별전문위원실 | 2023-09-07 | 609 |
| 1293 | 2023년도 8월 제주도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-09-06 | 218 |
| 1292 | 2023년 8월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2023-09-06 | 185 |
| 1291 | 2023년 8월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2023-09-06 | 198 |
| 1290 | 2023년 8월 보건복지안전위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 보건복지안전전문위원 | 2023-09-06 | 203 |
| 1289 | 2023년 8월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 보건복지안전전문위원실 | 2023-09-06 | 975 |
| 1288 | 2023년 8월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2023-09-05 | 178 |
| 1287 | 2023년 8월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2023-09-05 | 168 |
| 1286 | 2023년 6월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2023-09-05 | 349 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217