전체 1689 건 53/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1179 | 2023년 3월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 보건복지안전전문위원 | 2023-04-10 | 178 |
1178 | 2023년도 3월 제주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-04-10 | 106 |
1177 | 2023년도 3월 제주특별자치도의회 총무담당관실 의정운영공통경비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-04-10 | 81 |
1176 | 2023년도 3월 제주특별자치도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-04-10 | 89 |
1175 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(3월) | 예산결산특별전문위원실 | 2023-04-10 | 73 |
1174 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(3월) | 예산결산특별전문위원실 | 2023-04-10 | 85 |
1173 | 예산결산특별전문위원실 의정운영공통경비 사용내역(3월) | 예산결산특별전문위원실 | 2023-04-10 | 88 |
1172 | 2023년 3월 환경도시 위원회 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2023-04-09 | 85 |
1171 | 2023년 3월 정책입법담당관 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관 | 2023-04-06 | 95 |
1170 | 2023년 3월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2023-04-05 | 597 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217