전체 1689 건 52/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1189 | 2023년 4월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2023-05-01 | 159 |
1188 | 2023년 4월 의회운영위원회 업무추진비 사용내역(운영위원장, 부서장) | 의회운영전문위원실 | 2023-05-01 | 162 |
1187 | 2023년 3월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-04-14 | 218 |
1186 | 2023년 2월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-04-14 | 169 |
1185 | 2023년 3월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-04-14 | 147 |
1184 | 2023년 3월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-04-11 | 152 |
1183 | 2023년 3월 행정자치위원회 의정공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-04-11 | 135 |
1182 | 2023년 3월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원실 | 2023-04-10 | 102 |
1181 | 2023년 3월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 문화관광체육전문위원실 | 2023-04-10 | 675 |
1180 | 2023년 3월 보건복지안전위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 보건복지안전전문위원 | 2023-04-10 | 168 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217