전체 1807 건 51/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1317 | 2023년 9월 행정자치위원회 의정공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-10-08 | 372 |
| 1316 | 2023년 9월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-10-08 | 240 |
| 1315 | 2023년 9월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-10-06 | 348 |
| 1314 | 2023년 9월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2023-10-05 | 172 |
| 1313 | 2023년 9월 문화관광체육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2023-10-05 | 222 |
| 1312 | 2023년 9월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원실 | 2023-10-05 | 1133 |
| 1311 | 2023년 9월 정책입법담당관 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관 | 2023-10-04 | 633 |
| 1310 | 2023년 9월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2023-10-04 | 191 |
| 1309 | 2023년 9월 예산결산특별전문위원실 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 예산결산특별전문위원실 | 2023-10-04 | 202 |
| 1308 | 2023년 9월 예산결산특별전문위원실 업무추진비 사용내역 | 예산결산특별전문위원실 | 2023-10-04 | 161 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217