본문 바로가기

제주특별자치도의회

민주주의 가치를 새롭게! 도민중심 민생의회!!

검색열기

메뉴열기

주메뉴

메뉴닫기

서브페이지 컨텐츠

업무추진비공개

페이스북 트위터 카카오

전체 1689 건 50/169 페이지

업무추진비공개 게시판 목록 : 번호 제목 작성자 등록일 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수
1209 2023년 4월 제1부의장 업무추진비 사용내역 총무담당관실 2023-05-17 173
1208 2023년 4월 행정자치위원회 의정공통경비 사용내역 행정자치전문위원실 2023-05-14 106
1207 2023년 4월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 행정자치전문위원실 2023-05-14 126
1206 2023년 4월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 문화관광체육전문위원실 2023-05-11 112
1205 2023년 4월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 문화관광체육전문위원실 2023-05-11 116
1204 2023년도 4월 제주특별자치도의회 총무담당관실 의정운영공통경비 사용내역 총무담당관실 2023-05-10 159
1203 2023년도 4월 제주특별자치도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 총무담당관실 2023-05-10 371
1202 2023년도 4월 제주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용 내역 총무담당관실 2023-05-10 143
1201 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(4월) 예산결산특별전문위원실 2023-05-08 115
1200 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(4월) 예산결산특별전문위원실 2023-05-08 113

콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217