전체 1819 건 5/182 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1790 | 2025년 10월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 문화관광체육전문위원 | 2025-11-02 | 25 |
| 1789 | 2025년 10월 공보관 업무추진비 집행내역 | 공보간 | 2025-11-01 | 29 |
| 1788 | 2025년 8월, 9월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관 | 2025-10-23 | 45 |
| 1787 | 2025년 8월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2025-10-17 | 46 |
| 1786 | 2025년 9월 제주특별자치도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2025-10-14 | 65 |
| 1785 | 2025년 8월 제주특별자치도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2025-10-14 | 50 |
| 1784 | 2025년 9월 의회운영위원회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(교섭단체,의원연구단체 포함) | 의회운영전문위원 | 2025-10-12 | 44 |
| 1783 | 2025년 9월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2025-10-12 | 39 |
| 1782 | 2025년 9월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-10-12 | 42 |
| 1781 | 2025년 9월 총무담당관실 의정운영공통경비 집행내역 | 총무담당관 | 2025-10-10 | 39 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217