전체 1807 건 5/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1778 | 2025년 9월 행정자치위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 행정자치전문위원 | 2025-10-02 | 40 |
| 1777 | 2025년 9월 의사담당관 업무추진비 사용내역 | 의사담당관 | 2025-10-02 | 31 |
| 1776 | 2025년 9월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2025-10-02 | 34 |
| 1775 | 2025년 9월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 문화관광체육전문위원 | 2025-10-01 | 39 |
| 1774 | 2025년 9월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2025-10-01 | 32 |
| 1773 | 2025년 09월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2025-10-01 | 30 |
| 1772 | 2025년 9월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2025-10-01 | 32 |
| 1771 | 2025년 8월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2025-09-23 | 39 |
| 1770 | 2025년 8월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-09-23 | 35 |
| 1769 | 2025년 8월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 문화관광체육전문위원 | 2025-09-15 | 40 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217