전체 1807 건 49/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1337 | 2023년 10월 의회운영위원회 업무추진비 사용내역(운영위원장, 부서장) | 의회운영전문위원실 | 2023-11-03 | 342 |
| 1336 | 2023년 10월 정책입법담당관 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관 | 2023-11-02 | 255 |
| 1335 | 2023년 10월 예산결산특별위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 예산결산특별위원회 | 2023-11-02 | 214 |
| 1334 | 2023년 10월 예산결산특별위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 예산결산특별위원회 | 2023-11-02 | 157 |
| 1333 | 2023년 10월 보건복지안전위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 보건복지안전전문위원 | 2023-11-01 | 947 |
| 1332 | 2023년 10월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 보건복지안전전문위원 | 2023-11-01 | 184 |
| 1331 | 2023년 10월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2023-11-01 | 226 |
| 1330 | 2023년 10월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원실 | 2023-11-01 | 723 |
| 1329 | 2023년 9월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2023-10-16 | 172 |
| 1328 | 2023년 9월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2023-10-16 | 357 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217