본문 바로가기

제주특별자치도의회

민주주의 가치를 새롭게! 도민중심 민생의회!!

검색열기

메뉴열기

주메뉴

메뉴닫기

서브페이지 컨텐츠

업무추진비공개

페이스북 트위터 카카오

전체 1805 건 48/181 페이지

업무추진비공개 게시판 목록 : 번호 제목 작성자 등록일 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수
1345 2023년 10월 문화관광체육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 문화관광체육전문위원 2023-11-09 208
1344 2023년 10월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 농수축경제위원회 2023-11-07 161
1343 2023년 10월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) 농수축경제위원회 2023-11-07 796
1342 의사담당관 업무추진비 사용내역(10월) 의사담당관 2023-11-07 237
1341 2023년 10월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 환경도시전문위원 2023-11-06 172
1340 2023년 10월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) 환경도시전문위원 2023-11-06 559
1339 2023년 10월 제1부의장 업무추진비 사용내역 총무담당관실 2023-11-03 156
1338 2023년 10월 의회운영위원회 의정공통경비 사용내역 의회운영전문위원실 2023-11-03 548
1337 2023년 10월 의회운영위원회 업무추진비 사용내역(운영위원장, 부서장) 의회운영전문위원실 2023-11-03 340
1336 2023년 10월 정책입법담당관 업무추진비 사용내역 정책입법담당관 2023-11-02 253

콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217