전체 1689 건 48/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1229 | 2023년 5월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원실 | 2023-06-13 | 308 |
1228 | 2023년 5월 정책입법담당관 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관 | 2023-06-09 | 199 |
1227 | 2023년 5월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2023-06-07 | 217 |
1226 | 2023년 5월 환경도시 위원회 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2023-06-07 | 126 |
1225 | 2023년 5월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원실 | 2023-06-05 | 185 |
1224 | 2023년 5월 의회운영위원회 의정공통경비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2023-06-05 | 561 |
1223 | 2023년 5월 의회운영위원회 업무추진비 사용내역(운영위원장, 부서장) | 의회운영전문위원실 | 2023-06-05 | 683 |
1222 | 2023년 5월 공보관실 업무추진비 사용내역 | 공보관실 | 2023-06-05 | 117 |
1221 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(5월) | 예산결산특별전문위원 | 2023-06-04 | 108 |
1220 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(5월) | 예산결산특별전문위원 | 2023-06-04 | 122 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217