전체 1692 건 48/170 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1232 | 2023년 5월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-06-13 | 344 |
1231 | 2023년 5월 행정자치위원회 의정공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-06-13 | 281 |
1230 | 2023년 5월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원실 | 2023-06-13 | 114 |
1229 | 2023년 5월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원실 | 2023-06-13 | 308 |
1228 | 2023년 5월 정책입법담당관 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관 | 2023-06-09 | 199 |
1227 | 2023년 5월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2023-06-07 | 218 |
1226 | 2023년 5월 환경도시 위원회 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2023-06-07 | 126 |
1225 | 2023년 5월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원실 | 2023-06-05 | 185 |
1224 | 2023년 5월 의회운영위원회 의정공통경비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2023-06-05 | 561 |
1223 | 2023년 5월 의회운영위원회 업무추진비 사용내역(운영위원장, 부서장) | 의회운영전문위원실 | 2023-06-05 | 684 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217