전체 1819 건 47/182 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1369 | 2023년 11월 행정자치위원회 의정공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-12-12 | 170 |
| 1368 | 2023년 11월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-12-12 | 257 |
| 1367 | 2023년도 11월 제주특별자치도의회 총무담당관 의정운영공통경비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-12-12 | 139 |
| 1366 | 2023년도 11월 제주특별자치도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-12-12 | 237 |
| 1365 | 2023년도 11월 제주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-12-12 | 155 |
| 1364 | 2023년 11월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-12-12 | 219 |
| 1363 | 2023년 11월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2023-12-11 | 455 |
| 1362 | 2023년 11월 문화관광체육위원회(위원장,부서장) 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2023-12-11 | 451 |
| 1361 | 2023년 11월 업무추진비 사용내역(의사담당관) | 의사담당관 | 2023-12-09 | 409 |
| 1360 | 2023년 11월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-12-08 | 188 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217