전체 1821 건 46/183 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1381 | 2023년 12월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2024-01-08 | 130 |
| 1380 | 2023년 12월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-01-05 | 269 |
| 1379 | 2023년 12월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2024-01-05 | 118 |
| 1378 | 2023년 12월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2024-01-05 | 155 |
| 1377 | 2023년 12월 정책입법담당관 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관 | 2024-01-05 | 135 |
| 1376 | 2023년 12월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-01-04 | 131 |
| 1375 | 2023년 12월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관실 | 2024-01-02 | 210 |
| 1374 | 2023년 12월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2023-12-30 | 213 |
| 1373 | 2023년 11월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2023-12-21 | 126 |
| 1372 | 2023년 11월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2023-12-21 | 127 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217